
System bezprzewodowy Microflex® jest idealnym wyborem w przypadku sal sądowych, w których preferowany jest schludny projekt wnętrza lub też poszukiwa…
Cyfrowy system dystrybucji audio IR, zaprojektowany z myślą o permanentnych instalacjach i aplikacjach tymczasowych, oferujący 32 wysokiej jakości kanały. Cyfrowa transmisja z użyciem podczerwieni, prosta konfiguracja i obsługa, doskonała jakość dźwięku.
Ogólne charakterystyki systemu | Zgodność z normą IEC 61603 część 7, międzynarodowym standardem cyfrowej transmisji audio z użyciem podczerwieni dla konferencji i podobnych zastosowań. |
|
Charakterystyki transmisji | Długość fali IR | 870 nm |
Częstotliwość modulacji | Fale nośne 0 do 5: 2- 6 Hz; fale nośne 6 i 7: do 8 MHz zgodnie z IEC 61603 part7 | |
Fale nośne 6 i 7: do 8 MHz | ||
Protokół i modulacja | DQPSK, zgodniez IEC 61603, część 7 |
|
Wydajność systemu audio (Mierzona od wejścia audio w nadajniku do wyjścia słuchawkowego w odbiorniku) |
Odpowiedź częstotliwościowa | 20 Hz - 10 kHz (-3 dB) (Jakość Standardowa) |
20 Hz - 20 kHz (-3 dB) (Jakość Premium) | ||
Zniekształcenia THD @ 1 kHz | < 0.05% | |
Okablowanie i ograniczenia systemowe | Maksymalna długość przewodu | 900 m na każde wyjście HF |
Typ przewodu | RG59 75 Ohm | |
Warunki środowiskowe | Tryby pracy | Permanentny, stancjonarny przenośny |
Zakres temperatury | transport: -40 do +70 °C | |
+5 do +45 °C | ||
+5 do +55 °C dla DT 6008 & DT 6032 | ||
+5 do +35 °C dla BP 6001 | ||
Maksymalna wilgotność | < 93% |
Wymiary (W x H x D) bez klamry montażowej | RA 6013: | 300 x 500 x 175mm |
RA 6025: | 300 x 500 x 175mm | |
Waga bez klamry montażowej | RA 6013: | 6.8 kg |
RA 6025: | 9.5 kg | |
RA 6013 pokrywa obszar do 1300 m2 (1 fala nośna, 4 kanały tłumaczeń) | ||
RA 6025 pokrywa obszar do 2600 m2 (1 fala nośna, 4 kanały tłumaczeń) |